Квартиры ЖК Мой ритм цены и планировки
Выбрать удобную квартиру в ЖК Мой ритм легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК Мой ритм, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.
Однокомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.74 | 9 038 040 руб. | 246 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
1 | 32.76 | 9 696 960 руб. | 296 000 руб. | 2024 | ПК-10-2 | Подробнее | |
1 | 37.64 | 10 614 480 руб. | 282 000 руб. | 2024 | ПК-10-1 | Подробнее | |
1 | 45.19 | 12 201 300 руб. | 270 000 руб. | 2024 | ПК-10-1 | Подробнее | |
1 | 27.32 | 8 469 200 руб. | 310 000 руб. | 2026 | М1/1-1 | Подробнее | |
1 | 36.01 | 8 822 450 руб. | 245 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
1 | 42.08 | 9 762 560 руб. | 232 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
1 | 45.92 | 10 883 040 руб. | 237 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
1 | 35.92 | 8 836 320 руб. | 246 000 руб. | 2026 | М1/1-1 | Подробнее | |
1 | 32.58 | 9 350 460 руб. | 287 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
1 | 36.97 | 9 094 620 руб. | 246 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
1 | 35.78 | 8 766 100 руб. | 245 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
1 | 32.68 | 9 771 320 руб. | 299 000 руб. | 2024 | М1/5-1 | Подробнее | |
1 | 30.54 | 8 276 340 руб. | 271 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
1 | 32.19 | 8 530 350 руб. | 265 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
1 | 34.21 | 8 997 230 руб. | 263 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
1 | 39.24 | 9 966 960 руб. | 254 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
1 | 40.5 | 10 165 500 руб. | 251 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
1 | 40.86 | 10 255 860 руб. | 251 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
1 | 41.34 | 10 459 020 руб. | 253 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
1 | 43.27 | 10 774 230 руб. | 249 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
1 | 45.09 | 11 317 590 руб. | 251 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
1 | 46.93 | 11 450 920 руб. | 244 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
1 | 54.18 | 12 190 500 руб. | 225 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
1 | 54.90 | 12 187 800 руб. | 222 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
1 | 56.64 | 12 517 440 руб. | 221 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
1 | 30.54 | 8 276 340 руб. | 271 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
1 | 34.21 | 8 997 230 руб. | 263 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
1 | 40.05 | 10 165 500 руб. | 251 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
1 | 40.77 | 10 233 270 руб. | 251 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
1 | 41.26 | 10 315 000 руб. | 250 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
1 | 43.28 | 10 776 720 руб. | 249 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
1 | 45.09 | 11 092 140 руб. | 246 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
1 | 46.93 | 11 450 920 руб. | 244 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
1 | 54.18 | 12 190 500 руб. | 225 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
1 | 54.90 | 12 187 800 руб. | 222 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
1 | 41.87 | 11 974 820 руб. | 286 000 руб. | 2024 | ПК-10-2 | Подробнее | |
1 | 38.57 | 9 912 490 руб. | 257 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
1 | 29.26 | 8 134 280 руб. | 278 000 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
1 | 33.21 | 9 066 330 руб. | 273 000 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
1 | 36.55 | 9 941 600 руб. | 272 000 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
1 | 32.97 | 9 759 120 руб. | 296 000 руб. | 2024 | М1/5-2 | Подробнее |
Двухкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 61.63 | 13 558 600 руб. | 220 000 руб. | 2024 | ПК-10-2 | Подробнее | |
2 | 63.95 | 12 917 900 руб. | 202 000 руб. | 2024 | М1/5-1 | Подробнее | |
2 | 48.02 | 10 756 480 руб. | 224 000 руб. | 2026 | М1/1-1 | Подробнее | |
2 | 53.11 | 11 312 430 руб. | 213 000 руб. | 2026 | М1/1-1 | Подробнее | |
2 | 55.32 | 11 506 560 руб. | 208 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
2 | 56.05 | 11 658 400 руб. | 208 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
2 | 61.1 | 12 403 300 руб. | 203 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
2 | 64.31 | 13 440 790 руб. | 209 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
2 | 57.65 | 11 991 200 руб. | 208 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
2 | 57.66 | 12 108 600 руб. | 210 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
2 | 63.95 | 13 365 550 руб. | 209 000 руб. | 2024 | М1/5-2 | Подробнее | |
2 | 58.38 | 12 551 700 руб. | 215 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
2 | 60.87 | 12 721 830 руб. | 209 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
2 | 63.44 | 12 878 320 руб. | 203 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
2 | 67.08 | 13 416 000 руб. | 200 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
2 | 67.81 | 13 494 190 руб. | 199 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
2 | 68.03 | 13 537 970 руб. | 199 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
2 | 68.14 | 13 696 140 руб. | 201 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
2 | 51.67 | 11 987 440 руб. | 232 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
2 | 60.36 | 12 735 960 руб. | 211 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
2 | 60.93 | 12 734 370 руб. | 209 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
2 | 63.44 | 13 005 200 руб. | 205 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
2 | 67.08 | 13 416 000 руб. | 200 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
2 | 55.12 | 12 457 120 руб. | 226 000 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
2 | 65.05 | 13 790 600 руб. | 212 000 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
2 | 68.07 | 13 682 070 руб. | 201 000 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
2 | 69.33 | 14 281 980 руб. | 206 000 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
2 | 89.34 | 16 795 200 руб. | 188 000 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
2 | 72.76 | 13 969 920 руб. | 192 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее |
Трехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 76.4 | 15 356 400 руб. | 201 000 руб. | 2026 | М1/1-1 | Подробнее | |
3 | 75.29 | 15 133 290 руб. | 201 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
3 | 81.67 | 15 843 980 руб. | 194 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
3 | 95.8 | 18 585 200 руб. | 194 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
3 | 104.95 | 20 360 300 руб. | 194 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
3 | 76.83 | 15 750 150 руб. | 205 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
3 | 76.83 | 15 750 150 руб. | 205 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
3 | 98.6 | 18 241 000 руб. | 185 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
3 | 103.52 | 20 496 960 руб. | 198 000 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее |
Четырехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 121.09 | 23 128 190 руб. | 191 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее |
Как купить квартиру в ЖК Мой ритм
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по
принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при
единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Рассрочка
Более пяти различных программ обмена старого жилья на квартиру в новостройках. Быстро,
удобно и выгодно.
Ипотека от 14.7% в ЖК Мой ритм