Квартиры ЖК Мой ритм цены и планировки
Выбрать удобную квартиру в ЖК Мой ритм легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК Мой ритм, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.
Однокомнатные квартиры
| Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.83 | 9 649 460 руб. | 262 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
| 1 | 32.4 | 8 949 600 руб. | 304 000 руб. | 2025 | ПК-10-2 | Подробнее | |
| 1 | 37 | 10 656 000 руб. | 288 000 руб. | 2025 | ПК-10-1 | Подробнее | |
| 1 | 27.32 | 8 338 064 руб. | 305 200 руб. | 2026 | М1/1-1 | Подробнее | |
| 1 | 42.08 | 10 435 840 руб. | 240 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
| 1 | 45.92 | 10 616 704 руб. | 231 200 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
| 1 | 35.92 | 9 112 904 руб. | 253 700 руб. | 2026 | М1/1-1 | Подробнее | |
| 1 | 32.58 | 9 350 460 руб. | 287 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
| 1 | 36.97 | 9 760 080 руб. | 264 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
| 1 | 35.78 | 8 766 100 руб. | 245 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
| 1 | 30.54 | 8 404 608 руб. | 275 200 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 1 | 32.19 | 8 639 796 руб. | 268 400 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 34.21 | 9 106 702 руб. | 266 200 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 1 | 36.19 | 9 973 964 руб. | 275 600 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 1 | 38.57 | 9 735 068 руб. | 252 400 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 1 | 39.24 | 10 045 440 руб. | 256 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 38.65 | 10 439 365 руб. | 270 100 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 40.5 | 10 088 550 руб. | 249 100 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 1 | 40.86 | 10 043 388 руб. | 245 800 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 1 | 41.34 | 10 252 320 руб. | 248 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 43.27 | 10 540 572 руб. | 2 436 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 1 | 45.09 | 11 083 122 руб. | 245 800 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 1 | 46.93 | 12 412 985 руб. | 264 500 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 1 | 54.18 | 11 767 896 руб. | 217 200 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 1 | 54.90 | 11 737 620 руб. | 231 800 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 1 | 56.64 | 12 052 992 руб. | 212 800 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 30.54 | 8 404 608 руб. | 275 200 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 34.21 | 9 106 702 руб. | 266 200 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 35.24 | 9 944 728 руб. | 282 200 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 40.05 | 10 939 050 руб. | 270 100 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 40.77 | 10 155 807 руб. | 249 100 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 41.26 | 10 096 322 руб. | 244 700 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 41.05 | 10 038 345 руб. | 2 689 000 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 1 | 43.28 | 10 543 008 руб. | 243 600 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 45.09 | 10 835 127 руб. | 2 403 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 46.93 | 11 174 033 руб. | 238 100 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 54.18 | 11 767 896 руб. | 217 200 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 54.90 | 11 737 620 руб. | 213 800 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 64.3 | 15 213 380 руб. | 236 600 руб. | 2025 | ПК-10-1 | Подробнее | |
| 1 | 41.5 | 10 171 650 руб. | 245 100 руб. | 2025 | ПК-10-2 | Подробнее | |
| 1 | 36.19 | 9 970 345 руб. | 275 500 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 38.57 | 9 735 068 руб. | 252 400 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 1 | 29.26 | 8 778 000 руб. | 300 000 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
| 1 | 33.21 | 9 006 552 руб. | 271 200 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
| 1 | 36.55 | 9 766 160 руб. | 267 200 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
| 1 | 32.97 | 9 346 995 руб. | 283 500 руб. | 2025 | М1/5-2 | Подробнее | |
| 1 | 35.48 | 9 437 680 руб. | 266 000 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 1 | 37.42 | 9 695 522 руб. | 259 100 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 1 | 37.24 | 9 782 948 руб. | 262 700 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 1 | 41.92 | 10 760 864 руб. | 256 700 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 1 | 48.26 | 12 050 522 руб. | 249 700 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее |
Двухкомнатные квартиры
| Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 68.2 | 13 776 400 руб. | 202 000 руб. | 2025 | ПК-10-1 | Подробнее | |
| 2 | 48.02 | 11 332 720 руб. | 236 000 руб. | 2026 | М1/1-1 | Подробнее | |
| 2 | 53.11 | 11 684 200 руб. | 220 000 руб. | 2026 | М1/1-1 | Подробнее | |
| 2 | 55.32 | 11 893 800 руб. | 215 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
| 2 | 56.05 | 12 050 750 руб. | 215 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
| 2 | 64.31 | 13 890 960 руб. | 216 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
| 2 | 57.65 | 11 818 250 руб. | 205 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
| 2 | 57.66 | 12 108 600 руб. | 210 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
| 2 | 51.67 | 13 170 683 руб. | 254 900 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 2 | 53.50 | 13 407 100 руб. | 250 600 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 2 | 63.44 | 13 087 672 руб. | 206 300 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 2 | 67.08 | 13 623 948 руб. | 203 100 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 2 | 67.81 | 13 704 401 руб. | 202 100 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 2 | 68.03 | 15 109 463 руб. | 222 100 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 2 | 68.14 | 13 771 094 руб. | 202 100 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 2 | 69.24 | 15 308 964 руб. | 221 100 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 2 | 60.36 | 12 965 328 руб. | 2 148 000 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 2 | 60.93 | 12 953 718 руб. | 212 600 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 2 | 63.44 | 13 094 016 руб. | 206 400 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 2 | 67.08 | 13 489 788 руб. | 201 100 руб. | 2026 | М1/ПК-14 | Подробнее | |
| 2 | 55.12 | 12 418 536 руб. | 225 300 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
| 2 | 65.05 | 13 732 055 руб. | 211 100 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
| 2 | 68.07 | 14 301 507 руб. | 210 100 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
| 2 | 69.33 | 14 219 583 руб. | 205 100 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
| 2 | 89.34 | 17 144 346 руб. | 191 900 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
| 2 | 72.76 | 15 701 608 руб. | 215 800 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 2 | 51.72 | 12 661 056 руб. | 244 800 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 2 | 54.52 | 13 155 676 руб. | 241 300 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 2 | 56.57 | 13 791 766 руб. | 243 800 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 2 | 57.7 | 13 923 010 руб. | 241 300 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 2 | 58.51 | 14 334 950 руб. | 245 000 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 2 | 62.87 | 15 264 836 руб. | 242 800 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 2 | 65.62 | 15 709 428 руб. | 239 400 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 2 | 66.5 | 16 079 700 руб. | 241 800 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 2 | 66.07 | 16 134 294 руб. | 244 200 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 2 | 67.16 | 16 239 288 руб. | 241 800 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 2 | 70.63 | 17 247 846 руб. | 244 200 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 2 | 73.99 | 17 713 206 руб. | 239 400 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 2 | 51.4 | 12 454 220 руб. | 242 300 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее |
Трехкомнатные квартиры
| Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 76.4 | 15 814 800 руб. | 207 000 руб. | 2026 | М1/1-1 | Подробнее | |
| 3 | 75.29 | 15 585 030 руб. | 207 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
| 3 | 81.67 | 16 742 350 руб. | 205 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
| 3 | 95.8 | 19 160 000 руб. | 200 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
| 3 | 104.95 | 20 990 000 руб. | 200 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее | |
| 3 | 76.83 | 17 309 799 руб. | 225 300 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 3 | 86.87 | 18 477 249 руб. | 212 700 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 3 | 94.90 | 19 682 260 руб. | 207 400 руб. | 2026 | М1/ПК-4 | Подробнее | |
| 3 | 103.52 | 22 463 840 руб. | 217 000 руб. | 2026 | М1/ПК-9 | Подробнее | |
| 3 | 77.27 | 18 792 064 руб. | 243 200 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 3 | 79.45 | 19 036 220 руб. | 239 600 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 3 | 79.7 | 19 096 120 руб. | 239 600 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 3 | 85.03 | 20 577 260 руб. | 242 000 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| 3 | 101.37 | 24 288 252 руб. | 239 600 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее |
Четырехкомнатные квартиры
| Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 121.09 | 24 944 540 руб. | 206 000 руб. | 2026 | М1/1-2 | Подробнее |
Квартиры-студии
| Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 27.21 | 7 852 806 руб. | 288 600 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| Студия | 27.32 | 7 805 324 руб. | 285 700 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| Студия | 28.59 | 8 028 072 руб. | 280 800 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее | |
| Студия | 31.86 | 8 850 708 руб. | 277 800 руб. | 2029 | М1/ПК-11 | Подробнее |
Как купить квартиру в ЖК Мой ритм
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по
принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при
единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Рассрочка
Более пяти различных программ обмена старого жилья на квартиру в новостройках. Быстро,
удобно и выгодно.
Ипотека от 14.7% в ЖК Мой ритм












































































































