да
Квартиры ЖК Мой ритм цены и планировки

Выбрать удобную квартиру в ЖК Мой ритм легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК Мой ритм, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.

Комнат

Цена, руб.

Год сдачи

Однокомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
132.768 517 600 руб.260 000 руб.2024ПК-10-2 Подробнее
132.91 8 556 600 руб.260 000 руб.2024М1/5-1 Подробнее
137.649 071 240 руб.243 982 руб.2024ПК-10-1 Подробнее
145.1910 755 220 руб.238 000 руб.2024ПК-10-1 Подробнее
127.327 786 200 руб.285 000 руб.2026М1/1-1 Подробнее
136.018 606 390 руб.239 000 руб.2026М1/1-2 Подробнее
142.089 552 160 руб.227 000 руб.2026М1/1-2 Подробнее
145.9210 653 440 руб.231 849 руб.2026М1/1-2 Подробнее
135.928 692 640 руб.242 000 руб.2026М1/1-1 Подробнее
136.978 835 830 руб.239 000 руб.2026М1/1-2 Подробнее
135.788 551 420 руб.239 000 руб.2026М1/1-2 Подробнее
130.548 184 720 руб.268 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
132.198 433 780 руб.262 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
132.788 555 580 руб.261 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
135.248 880 480 руб.252 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
136.199 011 310 руб.249 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
140.059 812 250 руб.245 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
140.059 882 000 руб.246 742 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
140.869 969 840 руб.244 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
141.34 10 376 340 руб.251 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
143.2710 514 610 руб.243 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
145.0911 001 960 руб.244 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
146.9311 122 410 руб.237 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
154.1811 811 240 руб.218 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
154.9011 858 400 руб.216 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
156.64 12 120 960 руб.214 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
130.548 184 720 руб.268 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
1 32.78 8 555 580 руб.261 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
134.218 894 600 руб.260 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
135.248 880 480 руб.252 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
138.189 392 280 руб.246 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
1 40.059 812 250 руб.245 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
141.2610 026 180 руб.243 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
143.2810 517 040 руб.243 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
146.9311 122 410 руб.237 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
154.1811 811 240 руб.218 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
154.9011 858 400 руб.216 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
165.71 13 799 100 руб.210 000 руб.2024ПК-10-1 Подробнее
135.719 354 800 руб.260 000 руб.2024ПК-10-2 Подробнее
141.8710 551 240 руб.252 000 руб.2024ПК-10-2 Подробнее
129.537 943 570 руб.269 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
136.199 011 310 руб.249 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
129.268 192 800 руб.280 000 руб.2026М1/ПК-9 Подробнее
133.219 132 750 руб.275 000 руб.2026М1/ПК-9 Подробнее
136.5510 014 700 руб.274 000 руб.2026М1/ПК-9 Подробнее
133.148 881 520 руб.268 000 руб.2024ПК-10-1 Подробнее

Двухкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
262.9912 031 090 руб.191 000 руб.2024ПК-10-1 Подробнее
269.2713 230 570 руб.191 000 руб.2024ПК-10-1 Подробнее
263.9512 406 300 руб.194 000 руб.2024М1/5-1 Подробнее
266.8813 242 240 руб.198 000 руб.2024М1/5-1 Подробнее
248.029 988 160 руб.208 000 руб.2026М1/1-1 Подробнее
253.1110 462 670 руб.197 000 руб.2026М1/1-1 Подробнее
255.3210 621 440 руб.192 000 руб.2026М1/1-2 Подробнее
256.0510 761 600 руб.192 000 руб.2026М1/1-2 Подробнее
261.111 425 700 руб.187 000 руб.2026М1/1-2 Подробнее
264.3112 090 280 руб.188 000 руб.2026М1/1-2 Подробнее
257.6511 068 800 руб.192 000 руб.2026М1/1-2 Подробнее
257.6611 186 040 руб.194 000 руб.2026М1/1-2 Подробнее
2 51.6711 574 080 руб.224 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
251.6811 576 320 руб.224 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
253.5011 770 000 руб.220 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
258.3812 201 420 руб.209 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
260.87 12 356 610 руб.203 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
263.4412 497 680 руб.197 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
267.0813 013 520 руб.194 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
267.8113 079 610 руб.193 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
268.0313 129 790 руб.193 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
2 68.1413 151 020 руб.193 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
251.6711 574 080 руб.224 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
253.5011 770 000 руб.220 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
263.4412 497 680 руб.197 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
265.6112 793 950 руб.195 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
267.0813 013 520 руб.194 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
255.1211 961 040 руб.217 000 руб.2026М1/ПК-9 Подробнее
259.3412 283 380 руб.207 000 руб.2026М1/ПК-9 Подробнее
265.0513 205 150 руб.203 000 руб.2026М1/ПК-9 Подробнее
268.0713 409 790 руб.197 000 руб.2026М1/ПК-9 Подробнее
269.3313 658 010 руб.197 000 руб.2026М1/ПК-9 Подробнее
289.3416 438 560 руб.184 000 руб.2026М1/ПК-9 Подробнее

Трехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
374.5915 514 720 руб.208 000 руб.2024ПК-10-2 Подробнее
381.216 240 000 руб.200 000 руб.2024ПК-10-2 Подробнее
376.414 974 400 руб.196 000 руб.2026М1/1-1 Подробнее
375.2914 229 810 руб.189 000 руб.2026М1/1-2 Подробнее
381.6714 863 940 руб.182 000 руб.2026М1/1-2 Подробнее
395.817 435 600 руб.182 000 руб.2026М1/1-2 Подробнее
3104.9519 100 900 руб.182 000 руб.2026М1/1-2 Подробнее
376.8315 212 340 руб.198 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
381.6415 674 880 руб.192 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
386.8716 157 820 руб.186 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
394.90 17 366 700 руб.183 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
376.8315 212 340 руб.198 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
381.64 15 674 880 руб.192 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
386.8716 157 820 руб.186 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
398.6017 748 000 руб.180 000 руб.2026М1/ПК-14 Подробнее
398.617 748 000 руб.180 000 руб.2026М1/ПК-4 Подробнее
3103.5219 151 200 руб.185 000 руб.2026М1/ПК-9 Подробнее

Четырехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
4121.0920 706 390 руб.171 000 руб.2026 М1/1-2 Подробнее
4120.93 22 613 910 руб.187 000 руб.2024ПК-10-2 Подробнее
Как купить квартиру в ЖК Мой ритм
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Рассрочка
Более пяти различных программ обмена старого жилья на квартиру в новостройках. Быстро, удобно и выгодно.
Ипотека от 14.7% в ЖК Мой ритм
Контакты
Отдел продаж 89870329798
Местоположение г. Казань, пр. Победы